### ### ###
 
  NTC热敏电阻系列
  PTC热敏电阻系列
  压敏电阻系列
  自规复保险丝系列
  贴片保险丝系列
  温度传感器系列
  电机防潮加寒带
 
  地点:南京江宁区天元中路126号
  邮编:211101
  ###
  ###
  德律风###7721
  ###
  邮箱:
         
 
###
###

 Atmel爱特梅尔数字温度传感器

前往上一页面

### ###
### ###
 爱特梅尔(Atmel Corporation)推出首款整合非挥发性内存和串行EEPROM内存的高精度数位温度传感器 AT30TS750 系列。该产品可在上电周期中坚持用户的客制化设置,从而简化体系设计,增加处置器激活步伐代码,进步牢靠性,同时确保正常运转,实用于消耗性电子、产业、盘算机和医疗使用。 

AT30TS750 系列具有高准确度,与别的技能如热耦合、热敏电阻器、电阻性热组件(resistive thermal device, RTD)相比,新组件可以丈量更宽广的温度范畴。别的,数字温度传感器可以间接控制体系中的别的电路,加重微控制器的负荷。AT30TS750系列整合2K、4K和8K位串行EEPROM内存,以贮存体系参数和用户自订材料。用户可以存取EEPROM,其功效和接脚与产业尺度I2C 串行EEPROM完全兼容。 


爱特梅尔公司产品总监Kerry Maletsky表现:“上一代温度传感器在每次体系激活时必需经过微控制器来设置。而利用爱特梅尔的全新数字温度传感器系列,体系就可在准确形态主动控制上电,使微控制器无需承当任何支持温度感测功效的事情。由于省去这个分外步调,体系设计职员可以延长全体上市工夫,节流电能,同时进步体系牢靠性。” 


爱特梅尔AT30TS750系列包罗一组五个已获多家厂商支持的产业尺度xx75功效性的高精度数位温度传感器。这些组件经过整合非挥发性存放器来永世保管组件设置装备摆设,为体系设计职员提供了杰出的机动性。该系列的一切组件均可丈量和监控温度,以满意普遍使用的温度监控需求,这些组件还具有很高的可设置装备摆设性,可以支持多种体系使用。
###
### ###
###
###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
Ordering Code Package Speed Power Supply Operational Range
Ordering Code Package Speed Power Supply Operational Range
AT30TS74-UFM17-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM16-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM15-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM14-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM13-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM12-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM11-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-UFM10-T WLCSP 4U-3 4 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-MA8M-T UDFN 8MA2 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-XM8M-T MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-XM8M-B MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-SS8M-B SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS74-SS8M-B SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-XM8M-T MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-XM8M-B MSOP 8XM 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-SS8M-T SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS75A-SS8M-B SOIC 8S1 8 3400 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS750A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE752A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE754A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-MA8M-T UDFN 8MA2 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-XM8M-T MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-XM8M-B MSOP 8XM 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-SS8M-T SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TSE758A-SS8M-B SOIC 8S1 8 1000 1.7-5.5 Industrial High Temperature (-55°C to 125°C)
AT30TS00-MAH-T        
AT30TSE002A-MAH-T WDFN 8M2 8 400 2.7-3.6 –20°C to 125°C
AT30TSE002B-MAH-T WDFN 8M2 8 400 2.7-3.6 –20°C to 125°C
AT30TSE004A-MA5M-T UDFN 8MA2 8 1 1.7-3.6 –20°C to 125°C
AT30TSE004A-MAA5M-T WDFN 8MAA 8 1 1.7-3.6 –20°C to 125°C
###
###
### ### ### ### ###
###
### ### ### ### ###
###
###

   Copyright ◎ 2000 南京ag娱乐电子有限公司 All Right Reserved 
地点:南京江宁区天元中路126号  >###2153380 52157721 >###
### 邮箱 :
### 网址:www.aosidunmall.com### 技能支持:ag娱乐电子###

###
###
###